Certificaciones Isopan
Comprometida desde siempre con la innovación de productos y servicios, Isopan SpA lleva más de cuarenta años contribuyendo al reto global de mejorar el sector de la construcción, con vistas a la sostenibilidad medioambiental, con especial atención a la mejora del rendimiento de los edificios, la seguridad y la eficiencia energética. Los productos Isopan contribuyen a obtener los requisitos previos y los créditos útiles para los estándares más difundidos de rating de sostenibilidad de edificios, como LEED, BREEAM o Living Building Challenge.
Certificaciones
UNE EN ISO 9001:2015 Certificación multicentro
Marca CE para los paneles, tanto en Italia como en Europa, según la directiva 89/106/CEE
Adopción de la normativa EN 13501
Lea la política integrada de calidad, medio ambiente y seguridad de Isopan
POLÍTICA INTEGRADA Calidad – Medio ambiente – SeguridadDATOS DE LAS CERTIFICACIONES
- Casella Vuota: Prodotto non producibile
- Sin certificado
- Certificado producible
- Certificado por extensión
- Rendimiento liberado con Nota Técnica
Reacción al Fuego
Clasificación | Aislamiento | Categoría | Producto | Grosor 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 72 | 80 | 92 | 100 | 102 | 120 | 122 | 140 | 150 | 170 | 180 | 200 | 240 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 s1 d0 | Mineral Wool | Reacción al Fuego | Isofire Roof | |||||||||||||||||||
A2 s1 d0 | Mineral Wool | Reacción al Fuego | Isofire Roof Fono | |||||||||||||||||||
B s1 d0 | Mineral Wool | Reacción al Fuego | Isodeck PVSteel MW | |||||||||||||||||||
B s1 d0* | Foam | Reacción al Fuego | Isocop | |||||||||||||||||||
B s1 d0* | Foam | Reacción al Fuego | Isotego | |||||||||||||||||||
B s1 d0* | Foam | Reacción al Fuego | Isotap | |||||||||||||||||||
B s1 d0* | Foam | Reacción al Fuego | Isodeck PVSteel PU | |||||||||||||||||||
B s2 d0 | Foam | Reacción al Fuego | Isocop | |||||||||||||||||||
B s2 d0 | Foam | Reacción al Fuego | Isotego | |||||||||||||||||||
B s2 d0 | Foam | Reacción al Fuego | Isodeck PVSteel PU | |||||||||||||||||||
B s2 d0 | Foam | Reacción al Fuego | Isodomus Classic | |||||||||||||||||||
B s2 d0 | Foam | Reacción al Fuego | Isocop Multifunzione | |||||||||||||||||||
B s2 d0 | Foam | Reacción al Fuego | Isotap | |||||||||||||||||||
B s2 d0 | Foam | Reacción al Fuego | Isovela | |||||||||||||||||||
B s3 d0 | Foam | Reacción al Fuego | Isocop | |||||||||||||||||||
B s3 d1 | Foam | Reacción al Fuego | Isocop | |||||||||||||||||||
C s3 d0 | Foam | Reacción al Fuego | Isocop | |||||||||||||||||||
C s3 d0 | Foam | Reacción al Fuego | Isotego | |||||||||||||||||||
C s3 d0 | Foam | Reacción al Fuego | Isotap | |||||||||||||||||||
C s3 d0 | Foam | Reacción al Fuego | Isodeck PVSteel PU | |||||||||||||||||||
C s3 d0 | Foam | Reacción al Fuego | Isodomus Classic | |||||||||||||||||||
C s3 d0 | Foam | Reacción al Fuego | Isocop Multifunzione | |||||||||||||||||||
A2 s1 d0 | Mineral Wool | Reacción al Fuego | Isofire Wall | |||||||||||||||||||
A2 s1 d0 | Mineral Wool | Reacción al Fuego | Isofire Wall Fono | |||||||||||||||||||
A2 s1 d0 | Mineral Wool | Reacción al Fuego | Isofire Wall Pliss | |||||||||||||||||||
A2 s1 d0 | Mineral Wool | Reacción al Fuego | Isoparete Fire Pliss | |||||||||||||||||||
A2 s1 d0 | Mineral Wool | Reacción al Fuego | Isoparete Fire Box | |||||||||||||||||||
B s1 d0* | Foam | Reacción al Fuego | Isofrigo | |||||||||||||||||||
B s1 d0* | Foam | Reacción al Fuego | Isofrozen | |||||||||||||||||||
B s1 d0* | Foam | Reacción al Fuego | Isobox | |||||||||||||||||||
B s1 d0* | Foam | Reacción al Fuego | Isobox Plisse | |||||||||||||||||||
B s1 d0* | Foam | Reacción al Fuego | Isopiano | |||||||||||||||||||
B s1 d0* | Foam | Reacción al Fuego | Isorighe | |||||||||||||||||||
B s1 d0* | Foam | Reacción al Fuego | Isoparete Plus 2 | |||||||||||||||||||
B s1 d0* | Foam | Reacción al Fuego | Isoparete Pliss | |||||||||||||||||||
B s1 d0* | Foam | Reacción al Fuego | Isoparete Box | |||||||||||||||||||
B s1 d0* | Foam | Reacción al Fuego | Isoparete Piano | |||||||||||||||||||
B s1 d0* | Foam | Reacción al Fuego | Isoparete Evo | |||||||||||||||||||
B s1 d0* | Foam | Reacción al Fuego | Isoclass | |||||||||||||||||||
B s2 d0 | Foam | Reacción al Fuego | Isobox | |||||||||||||||||||
B s2 d0 | Foam | Reacción al Fuego | Isobox Plisse | |||||||||||||||||||
B s2 d0 | Foam | Reacción al Fuego | Isopiano | |||||||||||||||||||
B s2 d0 | Foam | Reacción al Fuego | Isorighe | |||||||||||||||||||
B s2 d0 | Foam | Reacción al Fuego | Isoparete Pliss | |||||||||||||||||||
B s2 d0 | Foam | Reacción al Fuego | Isoparete Box | |||||||||||||||||||
B s2 d0 | Foam | Reacción al Fuego | Isoparete Piano | |||||||||||||||||||
B s2 d0 | Foam | Reacción al Fuego | Isoparete Evo | |||||||||||||||||||
B s2 d0 | Foam | Reacción al Fuego | Isoparete Plus 2 | |||||||||||||||||||
B s2 d0 | Foam | Reacción al Fuego | Isoclass | |||||||||||||||||||
B s2 d0 | Foam | Reacción al Fuego | Isofrigo | |||||||||||||||||||
B s2 d0 | Foam | Reacción al Fuego | Isofrozen | |||||||||||||||||||
B s2 d0 | Foam | Reacción al Fuego | Isofrigo G.I (giunto iniettato) | |||||||||||||||||||
B s3 d0 | Foam | Reacción al Fuego | Isobox | |||||||||||||||||||
B s3 d0 | Foam | Reacción al Fuego | Isobox Plisse | |||||||||||||||||||
B s3 d0 | Foam | Reacción al Fuego | Isopiano | |||||||||||||||||||
B s3 d0 | Foam | Reacción al Fuego | Isorighe | |||||||||||||||||||
C s3 d0 | Foam | Reacción al Fuego | Isobox | |||||||||||||||||||
C s3 d0 | Foam | Reacción al Fuego | Isobox Plisse | |||||||||||||||||||
C s3 d0 | Foam | Reacción al Fuego | Isopiano | |||||||||||||||||||
C s3 d0 | Foam | Reacción al Fuego | Isorighe | |||||||||||||||||||
C s3 d0 | Foam | Reacción al Fuego | Isoparete Plus 2 | |||||||||||||||||||
C s3 d0 | Foam | Reacción al Fuego | Isoparete Pliss | |||||||||||||||||||
C s3 d0 | Foam | Reacción al Fuego | Isoparete Box | |||||||||||||||||||
C s3 d0 | Foam | Reacción al Fuego | Isoparete Piano | |||||||||||||||||||
C s3 d0 | Foam | Reacción al Fuego | Isofrigo | |||||||||||||||||||
C s3 d0 | Foam | Reacción al Fuego | Isofrozen | |||||||||||||||||||
C s3 d0 | Foam | Reacción al Fuego | Isoclass |
Resistencia al fuego
Clasificación | Aislamiento | Categoría | Producto | Grosor 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 120 | 140 | 150 | 170 | 180 | 200 | 240 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REI 120 | Mineral Wool | Resistencia al fuego | Isofire Roof | |||||||||||||||
REI 180* | Mineral Wool | Resistencia al fuego | Isofire Roof | |||||||||||||||
REI 240 | Mineral Wool | Resistencia al fuego | Isofire Roof | |||||||||||||||
REI 120 | Mineral Wool | Resistencia al fuego | Isofire Roof Fono | |||||||||||||||
REI 120* | Mineral Wool | Resistencia al fuego | Isodeck PVSteel MW* | |||||||||||||||
REI 60 | Mineral Wool | Resistencia al fuego | Isofire Roof | |||||||||||||||
REI 60 | Mineral Wool | Resistencia al fuego | Isofire Roof Fono | |||||||||||||||
REI 30 | Mineral Wool | Resistencia al fuego | Isofire Roof | |||||||||||||||
REI 30* | Foam | Resistencia al fuego | Isocop | |||||||||||||||
REI 15* | Foam | Resistencia al fuego | Isodeck Pvsteel PU | |||||||||||||||
REI 15* | Foam | Resistencia al fuego | Isocop | |||||||||||||||
EI 240 (wall) | Mineral Wool | Resistencia al fuego | Isofire Roof | |||||||||||||||
EI 60 (wall) | Mineral Wool | Resistencia al fuego | Isofire Roof | |||||||||||||||
EI 120* | Mineral Wool | Resistencia al fuego | Isofire Wall | |||||||||||||||
EI 30* | Mineral Wool | Resistencia al fuego | Isofire Wall | |||||||||||||||
EI 180 | Mineral Wool | Resistencia al fuego | Isofire Wall | |||||||||||||||
EI 90 | Mineral Wool | Resistencia al fuego | Isofire Wall | |||||||||||||||
EI 60 | Mineral Wool | Resistencia al fuego | Isofire Wall | |||||||||||||||
EI 60* | Foam | Resistencia al fuego | Isofrozen* | |||||||||||||||
EI 30* | Foam | Resistencia al fuego | Isobox | |||||||||||||||
EI 30* | Foam | Resistencia al fuego | Isobox Plisse | |||||||||||||||
EI 30* | Foam | Resistencia al fuego | Isopiano | |||||||||||||||
EI 30* | Foam | Resistencia al fuego | Isorighe | |||||||||||||||
EI 30* | Foam | Resistencia al fuego | Isofrigo* | |||||||||||||||
EI 30* | Foam | Resistencia al fuego | Isofrozen* | |||||||||||||||
EI 30* | Foam | Resistencia al fuego | Isoparete Pliss | |||||||||||||||
EI 30* | Foam | Resistencia al fuego | Isoparete Box | |||||||||||||||
EI 30* | Foam | Resistencia al fuego | Isoparete Piano | |||||||||||||||
EI 30* | Foam | Resistencia al fuego | Isoparete Evo | |||||||||||||||
EI30* | Mineral Wool | Resistencia al fuego | Isoparete Fire Pliss | |||||||||||||||
EI30 | Mineral Wool | Resistencia al fuego | Isoparete Fire Pliss | |||||||||||||||
EI45 | Mineral Wool | Resistencia al fuego | Isoparete Fire Pliss | |||||||||||||||
EI60 | Mineral Wool | Resistencia al fuego | Isoparete Fire Pliss | |||||||||||||||
EI90 | Mineral Wool | Resistencia al fuego | Isoparete Fire Pliss | |||||||||||||||
EI120 | Mineral Wool | Resistencia al fuego | Isoparete Fire Pliss | |||||||||||||||
EI30* | Mineral Wool | Resistencia al fuego | Isoparete Fire Box | |||||||||||||||
EI30 | Mineral Wool | Resistencia al fuego | Isoparete Fire Box | |||||||||||||||
EI45 | Mineral Wool | Resistencia al fuego | Isoparete Fire Box | |||||||||||||||
EI60 | Mineral Wool | Resistencia al fuego | Isoparete Fire Box | |||||||||||||||
EI90 | Mineral Wool | Resistencia al fuego | Isoparete Fire Box | |||||||||||||||
EI120 | Mineral Wool | Resistencia al fuego | Isoparete Fire Box | |||||||||||||||
EI 20* | Foam | Resistencia al fuego | Isobox | |||||||||||||||
EI 20* | Foam | Resistencia al fuego | Isobox Plisse | |||||||||||||||
EI 20* | Foam | Resistencia al fuego | Isopiano | |||||||||||||||
EI 20* | Foam | Resistencia al fuego | Isorighe | |||||||||||||||
EI 20* | Foam | Resistencia al fuego | Isofrigo* | |||||||||||||||
EI 20* | Foam | Resistencia al fuego | Isoparete Pliss | |||||||||||||||
EI 20* | Foam | Resistencia al fuego | Isoparete Box | |||||||||||||||
EI 20* | Foam | Resistencia al fuego | Isoparete Piano | |||||||||||||||
EI 20* | Foam | Resistencia al fuego | Isoparete Evo | |||||||||||||||
EI 15 | Mineral Wool | Resistencia al fuego | Isofire Wall | |||||||||||||||
EI 15 (ceiling) | Mineral Wool | Resistencia al fuego | Isofire Wall | |||||||||||||||
EI 15* | Foam | Resistencia al fuego | Isobox* | |||||||||||||||
EI 15* | Foam | Resistencia al fuego | Isobox Plisse* | |||||||||||||||
EI 15* | Foam | Resistencia al fuego | Isopiano* | |||||||||||||||
EI 15 (ceiling) | Foam | Resistencia al fuego | Isobox | |||||||||||||||
EI 15 (ceiling) | Foam | Resistencia al fuego | Isobox Plisse | |||||||||||||||
EI 15 (ceiling) | Foam | Resistencia al fuego | Isopiano | |||||||||||||||
EI 15 (ceiling) | Foam | Resistencia al fuego | Isorighe | |||||||||||||||
EW 240* | Mineral Wool | Resistencia al fuego | Isofire Wall | |||||||||||||||
EW 60* | Foam | Resistencia al fuego | Isobox | |||||||||||||||
EW 60* | Foam | Resistencia al fuego | Isobox Plisse | |||||||||||||||
EW 60* | Foam | Resistencia al fuego | Isopiano | |||||||||||||||
EW 60* | Foam | Resistencia al fuego | Isorighe |
Broof
BROOF | Aislamiento | Categoría | Producto | Grosor 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 170 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Broof(T2) | Foam | Broof | Isodeck Pvsteel PU | ||||||||||
Broof(T2) | Mineral Wool | Broof | Isodeck PVSteel MW* | ||||||||||
Broof(T3) | Foam | Broof | Isocop | ||||||||||
Broof(T3) | Foam | Broof | Isodomus Classic | ||||||||||
Broof(T3) | Foam | Broof | Isogrecata | ||||||||||
Broof(T3) | Foam | Broof | Isocop Multifunzione | ||||||||||
Broof(T3) | Foam | Broof | Isoray | ||||||||||
Broof(T4) | Foam | Broof | Isocop |
Aislamiento acústico
Desempeños acústicos | Aislamiento | Categoría | Producto | Grosor 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 140 | 150 | 170 | 200 | 240 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rw=36dB | Mineral Wool | Aislamiento acústico | Isofire Roof Fono | |||||||||||||
Rw=35dB | Mineral Wool | Aislamiento acústico | Isofire Roof Fono | |||||||||||||
Rw=34dB | Mineral Wool | Aislamiento acústico | Isofire Roof Fono | |||||||||||||
Rw=31dB | Mineral Wool | Aislamiento acústico | Isofire Roof Fono | |||||||||||||
Rw=34dB | Mineral Wool | Aislamiento acústico | Isodeck PVSteel FONO | |||||||||||||
Rw=34dB | Mineral Wool | Aislamiento acústico | Isofire Roof | |||||||||||||
Rw=30dB | Mineral Wool | Aislamiento acústico | Isofire Roof | |||||||||||||
Rw=29dB | Foam | Aislamiento acústico | Isocop | |||||||||||||
Rw=24dB | Foam | Aislamiento acústico | Isodomus Classic | |||||||||||||
Rw=35dB | Mineral Wool | Aislamiento acústico | Isofire Wall Fono | |||||||||||||
Rw=34dB | Mineral Wool | Aislamiento acústico | Isofire Wall Fono | |||||||||||||
Rw=34dB | Mineral Wool | Aislamiento acústico | Isofire Wall | |||||||||||||
Rw=30dB | Mineral Wool | Aislamiento acústico | Isofire Wall | |||||||||||||
Rw=29dB | Foam | Aislamiento acústico | Isoparete Pliss | |||||||||||||
Rw=29dB | Foam | Aislamiento acústico | Isoparete Box | |||||||||||||
Rw=29dB | Foam | Aislamiento acústico | Isoparete Piano |
Absorción acústica
Desempeños acústicos | Aislamiento | Categoría | Producto | Grosor 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 170 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
w = 1 | Mineral Wool | Absorción acústica | Isofire Roof Fono | ||||||||
w = 1 | Mineral Wool | Absorción acústica | Isodeck PVSteel FONO | ||||||||
w = 1 | Mineral Wool | Absorción acústica | Isofire wall Fono |
MERCADO
- Česká republika
- Deutschland
- España
- France
- Italia
- México
- România
- USA
IDIOMA
- American
- Mexico
- Română
- Nederlands
- Italiano
- Čeština
- Français
- Deutsch
- Español
- English